| 
利用統計
                  24年度の開館日数中央:305日今立:283日
 24年度利用統計
                    
                      
                        |  | 貸出冊数 | 利用者人数 | 予約件数 | 新規登録者数 |  
              |  | 中央 | 今立 | 中央 | 今立 | 中央 | 今立 | 中央 | 今立 |  
              | 4月 | 33,824 | 6,660 | 8,519 | 1,584 | 1,731 | 333 | 156 | 25 |  
              | 5月 | 33,663 | 5,536 | 8,567 | 1,425 | 1,785 | 472 | 142 | 14 |  
              | 6月 | 35,427 | 7,060 | 8,829 | 1,690 | 1,695 | 402 | 150 | 23 |  
              | 7月 | 39,125 | 7,928 | 9,793 | 1,721 | 1,774 | 342 | 244 | 33 |  
              | 8月 | 43,052 | 9,504 | 10,808 | 2,465 | 1,858 | 370 | 263 | 56 |  
              | 9月 | 35,795 | 7,397 | 8,899 | 1,879 | 1,788 | 363 | 152 | 26 |  
              | 10月 | 30,614 | 6,595 | 7,830 | 1,574 | 1,910 | 429 | 137 | 22 |  
              | 11月 | 32,299 | 6,797 | 8,026 | 1,564 | 1,716 | 436 | 114 | 38 |  
              | 12月 | 30,862 | 6,658 | 7,327 | 1,465 | 1,472 | 308 | 93 | 18 |  
              | 1月 | 35,562 | 6,916 | 8,580 | 1,666 | 1,790 | 419 | 123 | 15 |  
              | 2月 | 34,864 | 6,082 | 8,387 | 1,539 | 1,798 | 453 | 128 | 17 |  
              | 3月 | 36,947 | 8,521 | 8,957 | 1,908 | 1,650 | 427 | 162 | 28 |  
              | 年度計 | 422,034 | 85,654 | 104,522 | 20,480 | 20,967 | 4,754 | 1,864 | 315 |  前年度比較(中央)
        貸出冊数
  
    
      | 年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |  
            | H23 | 35,378 | 35,121 | 33,703 | 41,353 | 43,327 | 33,669 | 31,824 | 36,091 | 32,043 | 40,344 | 35,618 | 37,894 | 436,365 |  
            | H24 | 33,824 | 33,663 | 35,427 | 39,125 | 43,052 | 35,795 | 30,614 | 32,299 | 30,862 | 35,562 | 34,864 | 36,947 | 422,034 |  
            | 比較 | (-1,554) | (-1,458) | (+1,724) | (-2,228) | (-275) | (+2,126) | (-1,210) | (-3,792) | (-1,181) | (-4,782) | (-754) | (-947) | (-14,331) |  利用者人数
          
            
              | 年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |  
              | H23 | 8,996 | 8,939 | 8,821 | 10,683 | 11,376 | 8,647 | 8,361 | 8,987 | 7,867 | 9,487 | 8,981 | 9,515 | 110,660 |  
              | H24 | 8,519 | 8,567 | 8,829 | 9,793 | 10,808 | 8,899 | 7,830 | 8,026 | 7,327 | 8,580 | 8,387 | 8,957 | 104,522 |  
              | 比較 | (-477) | (-372) | (+8) | (-890) | (-568) | (+252) | (-531) | (-961) | (-540) | (-907) | (-594) | (-558) | (-6,138) |  予約件数
          
            
              | 年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |  
              | H23 | 1,416 | 1,799 | 1,726 | 1,699 | 1,580 | 1,625 | 1,765 | 1,844 | 1,466 | 1,980 | 1,819 | 1,917 | 20,636 |  
              | H24 | 1,731 | 1,785 | 1,695 | 1,774 | 1,858 | 1,788 | 1,910 | 1,716 | 1,472 | 1,790 | 1,798 | 1,650 | 20,967 |  
              | 比較 | (+315) | (-14) | (-31) | (+75) | (+278) | (+163) | (+145) | (-128) | (+-6) | (-190) | (-21) | (-267) | (+331) |  新規登録者数
          
            
              | 年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |  
              | H23 | 169 | 173 | 178 | 277 | 300 | 172 | 126 | 168 | 81 | 97 | 135 | 176 | 2,052 |  
              | H24 | 156 | 142 | 150 | 244 | 263 | 152 | 137 | 114 | 93 | 123 | 128 | 162 | 1,864 |  
              | 比較 | (-13) | (-31) | (-28) | (-33) | (-37) | (-20) | (+11) | (-54) | (+12) | (+26) | (-7) | (-14) | (-188) |  入館者数
          
            
              | 年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |  
              | H23 | 22,415 | 24,038 | 24,248 | 31,451 | 32,495 | 21,902 | 23,218 | 22,922 | 19,447 | 21,669 | 20,937 | 24,710 | 289,449 |  
              | H24 | 21,480 | 23,974 | 24,416 | 27,724 | 33,348 | 24,032 | 20,548 | 21,746 | 18,120 | 21,051 | 21,109 | 23,735 | 281,283 |  
              | 比較 | (-935) | (-64) | (+168) | (-3,727) | (+853) | (+2,130) | (-2,670) | (-1,176) | (-1,327) | (-618) | (+172) | (-975) | (-8,167) |  前年度比較(今立)
        貸出冊数
          
            
              | 年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |  
              | H23 | 4,057 | 5,396 | 6,284 | 8,278 | 9,040 | 5,808 | 5,927 | 6,384 | 6,988 | 7,741 | 6,451 | 8,973 | 81,327 |  
              | H24 | 6,660 | 5,536 | 7,060 | 7,928 | 9,504 | 7,397 | 6,595 | 6,797 | 6,658 | 6,916 | 6,082 | 8,521 | 85,654 |  
              | 比較 | (-2,603) | (+140) | (+776) | (-350) | (+464) | (+1,589) | (+668) | (+413) | (-330) | (-825) | (-369) | (-452) | (+4,327) |  利用者人数
          
            
              | 年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |  
              | H23 | 762 | 1,455 | 1,511 | 1,907 | 2,321 | 1,399 | 1,493 | 1,570 | 1,580 | 1,641 | 1,549 | 2,091 | 19,279 |  
              | H24 | 1,584 | 1,425 | 1,690 | 1,721 | 2,465 | 1,879 | 1,574 | 1,564 | 1,465 | 1,666 | 1,539 | 1,908 | 20,480 |  
              | 比較 | (-822) | (-30) | (+179) | (-186) | (+144) | (+480) | (+81) | (-6) | (-115) | (+25) | (-10) | (-183) | (+1,201) |  予約件数
          
            
              | 年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |  
              | H23 | 131 | 218 | 311 | 364 | 302 | 264 | 271 | 264 | 223 | 294 | 350 | 353 | 3,345 |  
              | H24 | 333 | 472 | 402 | 342 | 370 | 363 | 429 | 436 | 308 | 419 | 453 | 427 | 4,754 |  
              | 比較 | (-202) | (+254) | (+91) | (-22) | (+68) | (+99) | (+158) | (+172) | (+85) | (+125) | (+103) | (+74) | (+1,409) |  新規登録者数
          
            
              | 年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |  
              | H23 | 15 | 25 | 41 | 60 | 60 | 33 | 21 | 36 | 31 | 18 | 36 | 51 | 427 |  
              | H24 | 25 | 14 | 23 | 33 | 56 | 26 | 22 | 38 | 18 | 15 | 17 | 28 | 315 |  
              | 比較 | (-10) | (-11) | (-18) | (-27) | (-4) | (-7) | (+1) | (+2) | (-13) | (-3) | (-19) | (-23) | (-112) |  入館人数
          
            
              | 年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |  
              | H23 | 1,679 | 3,844 | 4,562 | 6,768 | 7,227 | 3,614 | 3,657 | 3,427 | 3,647 | 3,467 | 3,402 | 4,557 | 49,851 |  
              | H24 | 3,895 | 3,333 | 3,978 | 5,078 | 7,597 | 3,667 | 3,852 | 3,386 | 3,246 | 3,595 | 3,661 | 4,829 | 50,117 |  
              | 比較 | (-2,216) | (-511) | (-584) | (-1,690) | (+370) | (+53) | (+195) | (-41) | (-401) | (+128) | (+259) | (+272) | (+266) |  蔵書冊数
        
          
            
              |  | 一般 | 児童 | 地域 | 雑誌 | AV | 合計 |  
              | 中央 | 242,644 | 68,561 | 29,491 | 14,095 | 7,289 | 362,080 |  
              | 前年度比 | (+6,342) | (+1,238) | (+1,013) | (+569) | (+1,252) | (+10,414) |  
              | 蔵書比率 | 67.0% | 18.9% | 8.1% | 3.9% | 2.0% | 100% |  
              | 今立 | 76,188 | 31,106 | 8,363 | 1,789 | 1,210 | 118,656 |  
              | 前年度比 | (+1,477) | (+810) | (+286) | (+206) | (-3) | (+2,776) |  
              | 蔵書比率 | 64.2% | 26.2% | 7.0% | 1.5% | 1.0% | 100% |  
              | 全館 | 318,832 | 99,667 | 37,854 | 15,884 | 8,499 | 480,736 |  
              | 前年度比 | (+7,819) | (+2,048) | (+1,299) | (+775) | (+1,249) | (+13,190) |  
              | 蔵書比率 | 66.3% | 20.7% | 7.9% | 3.3% | 1.8% | 100% |  |