現在位置

HOME > 年報・統計 > H23年度年報

各種統計

利用統計
23年度の開館日数

中央:302日
今立:276日

23年度利用統計
貸出冊数 利用者人数 予約件数 新規登録者数
  中央 今立 中央 今立 中央 今立 中央 今立
4月 35,378 4,057 8,996 762 1,416 131 169 15
5月 35,121 5,396 8,939 1,455 1,799 218 173 25
6月 33,703 6,284 8,821 1,511 1,726 311 178 41
7月 41,353 8,278 10,683 1,907 1,699 364 277 60
8月 43,327 9,040 11,376 2,321 1,580 302 300 60
9月 33,669 5,808 8,647 1,399 1,625 264 172 33
10月 31,824 5,927 8,361 1,493 1,765 271 126 21
11月 36,091 6,384 8,987 1,570 1,844 264 168 36
12月 32,043 6,988 7,867 1,580 1,466 223 81 31
1月 40,344 7,741 9,487 1,641 1,980 294 97 18
2月 35,618 6,451 8,981 1,549 1,819 350 135 36
3月 37,894 8,973 9,515 2,091 1,917 353 176 51
年度計 436,365 81,327 110,660 19,279 20,636 3,345 2,052 427
*個人・団体・相互貸借含む

前年度比較(中央)
貸出冊数
年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
H22 34,618 35,998 34,562 40,837 42,477 34,592 35,844 35,565 31,983 32,621 34,207 36,937 430,241
H23 35,378 35,121 33,703 41,353 43,327 33,669 31,824 36,091 32,043 40,344 35,618 37,894 436,365
(+760) (-877) (-859) (+516) (+850) (-923) (-4,020) (+526) (+60) (+7,723) (+1,411) (+957) (+6,124)
利用者人数
年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
H22 8,954 9,150 8,737 10,604 11,264 8,835 9,344 9,043 8,066 8,135 8,485 9,319 109,936
H23 8,996 8,939 8,821 10,683 11,376 8,647 8,361 8,987 7,867 9,487 8,981 9,515 110,660
  (+42) (-211) (+84) (+79) (+112) (-188) (-983) (-56) (-199) (+1,352) (+496) (+196) (+724)
予約件数
年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
H22 1,616 1,441 1,551 1,869 1,668 1,508 1,817 1,615 1,500 1,888 1,555 1,552 19,580
H23 1,416 1,799 1,726 1,699 1,580 1,625 1,765 1,844 1,466 1,980 1,819 1,917 20,636
(-200) (+358) (+175) (-170) (-88) (+117) (-52) (+229) (-34) (+92) (+264) (+365) (+1,056)
新規登録者数
年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
H22 216 216 185 285 321 186 193 164 111 114 124 170 2,285
H23 169 173 178 277 300 172 126 168 81 97 135 176 2,052
(-47) (-43) (-7) (-8) (-21) (-14) (-67) (+4) (-30) (-17) (+11) (+6) (-233)
入館者数
年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
H22 22,341 22,764 24,055 33,847 35,461 24,867 24,960 22,591 19,600 19,007 20,917 24,357 294,764
H23 22,415 24,038 24,248 31,451 32,495 21,902 23,218 22,922 19,447 21,669 20,937 24,710 289,449
(+74) (+1,274) (+193) (-2,396) (-2,967) (-2,965) (-1,743) (+331) (-153) (+2,662) (+20) (+353) (-5,315)
*個人・団体・相互貸借含む

前年度比較(今立)
貸出冊数
年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
H22 5,787 4,484 5,564 7,606 9,314 5,906 6,156 6,358 5,666 6,091 5,680 6,730 75,342
H23 4,057 5,396 6,284 8,278 9,040 5,808 5,927 6,384 6,988 7,741 6,451 8,973 81,327
  (-1,730) (+912) (+720) (+672) (-274) (-98) (-229) (+26) (+1,322) (+1,650) (+771) (+2,243) (+5,985)
利用者人数
年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
H22 1,207 1,095 1,321 1,819 2,517 1,312 1,497 1,523 1,296 1,265 1,362 1,441 17,655
H23 762 1,455 1,511 1,907 2,321 1,399 1,493 1,570 1,580 1,641 1,549 2,091 19,279
  (-445) (+360) (+190) (+88) (-196) (+87) (-4) (+47) (+284) (+376) (+187) (+650) (+1,624)
予約件数数
年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
H22 138 160 175 261 261 260 341 289 201 248 269 257 2,860
H23 131 218 311 364 302 264 271 264 223 294 350 353 3,345
  (-7) (+58) (+136) (+103) (+41) (+4) (-70) (-25) (+22) (+46) (+81) (+96) (+485)
新規登録者数
年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
H22 12 21 31 57 61 30 36 22 13 10 19 33 345
H23 15 25 41 60 60 33 21 36 31 18 36 51 427
  (+3) (+4) (+10) (+3) (-1) (+3) (-15) (+14) (+18) (+8) (+17) (+18) (+82)
入館人数
年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
H22 3,496 3,283 3,631 5,781 6,494 3,935 3,864 3,649 3,421 3,656 3,559 3,718 48,487
H23 1,679 3,844 4,562 6,768 7,227 3,614 3,657 3,427 3,647 3,467 3,402 4,557 49,851
  (-1,817) (+561) (+931) (+987) (+733) (-321) (-207) (-222) (+226) (-189) (-157) (+839) (+1,364)
*個人・団体・相互貸借含む

蔵書冊数
  一般(前年度比) 児童(前年度比) 地域(前年度比) 雑誌(前年度比) AV(前年度比) 合計(前年度比)
中央 236,302(+9,001) 67,323(+2,191) 28,478(+1,023) 13,526(+609) 7,159(+276) 352,788(+13,100)
蔵書比率 66.98% 19.08% 8.07% 3.83% 2.03% 100%
今立 74,711(+1,756) 30,296(+839) 8,077(+232) 1,583(+42) 1,213(+69) 115,880(+2,938)
蔵書比率 64.47% 26.14% 6.97% 1.37% 1.05% 100%
全館 311,013(+10,757) 97,619(+3,030) 36,555(+1,255) 15,109(+651) 8,372(+345) 468,668(+16,038)
蔵書比率 66.36% 20.83% 7.80% 3.22% 1.79% 100%
2012年3月31日現在  
*電算化した資料のみ