現在位置

HOME > 年報・統計 > H22年度年報

各種統計

利用統計
  貸出冊数 利用者人数 予約冊数 新規登録者数
中央 今立 中央 今立 中央 今立 中央 今立
4月 34,618 5,787 8,954 1,207 1,616 138 216 12
5月 35,998 4,484 9,150 1,095 1,441 160 216 21
6月 34,562 5,564 8,737 1,321 1,551 175 185 31
7月 40,837 7,606 10,604 1,819 1,869 261 285 57
8月 42,477 9,314 11,264 2,517 1,668 261 321 61
9月 34,592 5,906 8,835 1,312 1,508 260 186 30
10月 35,844 6,156 9,344 1,497 1,817 341 193 36
11月 35,565 6,358 9,043 1,523 1,615 289 164 22
12月 31,983 5,666 8,066 1,296 1,500 201 111 13
1月 32,621 6,091 8,135 1,265 1,888 248 114 10
2月 34,207 5,680 8,485 1,362 1,555 269 124 19
3月 36,937 6,730 9,319 1,441 1,552 257 170 33
年度計 430,241 75,342 109,936 17,655 19,580 2,860 2,285 345
*個人・団体・相互貸借含む

前年度比較(中央)
  貸出冊数 利用者人数 予約冊数 新規登録者数 入館者数
21年度 22年度 21年度 22年度 21年度 22年度 21年度 22年度 21年度 22年度
4月 33,685 34,618 8,739 8,954 1,163 1,616 236 216 22,033 22,341
5月 38,777 35,998 9,979 9,150 1,473 1,441 271 216 26,384 22,764
6月 34,068 34,562 8,901 8,737 1,409 1,551 267 185 24,661 24,055
7月 41,826 40,837 11,012 10,604 1,645 1,869 485 285 31,325 33,847
8月 44,373 42,477 11,632 11,264 1,551 1,668 424 321 32,203 35,461
9月 34,530 34,592 9,123 8,835 1,426 1,508 213 186 24,256 24,867
10月 31,895 35,844 8,547 9,344 1,304 1,817 177 193 23,180 24,960
11月 34,169 35,565 8,384 9,043 1,245 1,615 209 164 21,478 22,591
12月 29,763 31,983 7,422 8,066 1,224 1,500 109 111 19,096 19,600
1月 35,275 32,621 8,759 8,135 1,625 1,888 174 114 20,917 19,007
2月 34,916 34,207 8,758 8,485 1,526 1,555 182 124 21,210 20,917
3月 36,781 36,937 9,536 9,319 1,546 1,552 178 170 23,217 24,357
年度計 430,058 430,241 110,792 109,936 17,137 19,580 2,925 2,285 289,960 294,764
*個人・団体・相互貸借含む

前年度比較(今立)
貸出冊数 利用者人数 予約冊数 新規登録者数 入館者数
21年度 22年度 21年度 22年度 21年度 22年度 21年度 22年度 21年度 22年度
4月 4,079 5,787 1,118 1,207 108 138 27 12 3,272 3,496
5月 3,865 4,484 1,040 1,095 125 160 29 21 3,068 3,283
6月 4,283 5,564 1,103 1,321 143 175 38 31 3,342 3,631
7月 6,141 7,606 1,512 1,819 153 261 51 57 5,399 5,781
8月 7,130 9,314 1,832 2,517 180 261 67 61 6,210 6,494
9月 6,889 5,906 1,483 1,312 140 260 19 30 3,642 3,935
10月 4,874 6,156 1,207 1,497 185 341 24 36 3,561 3,864
11月 4,959 6,358 1,161 1,523 133 289 31 22 3,366 3,649
12月 5,337 5,666 1,361 1,296 165 201 18 13 3,149 3,421
1月 6,664 6,091 1,328 1,265 184 248 18 10 3,374 3,656
2月 4,970 5,680 1,210 1,362 193 269 35 19 3,290 3,559
3月 5,204 6,730 1,238 1,441 149 257 27 33 3,473 3,718
年度計 64,395 75,342 15,593 17,655 1,858 2,860 384 345 45,146 48,487
*個人・団体・相互貸借含む

蔵書冊数
  一般 児童 地域 雑誌 AV 合計
中央 227,301 65,132 27,455 12,917 6,883 339,688
今立 72,955 29,457 7,845 1,541 1,144 112,942
2館合計 300,256 94,589 35,300 14,458 8,027 452,630
2011年3月31日現在  
*電算化した資料のみ