| 
利用統計
									
										
											
												|  | 貸出冊数 | 利用者人数 | 予約冊数 | 新規登録者 |  
												| 中央 | 今立 | 中央 | 今立 | 中央 | 今立 | 中央 | 今立 |  
												| 4月 | 33,685 | 4,079 | 8,739 | 1,118 | 1,163 | 108 | 236 | 27 |  
												| 5月 | 38,777 | 3,865 | 9,979 | 1,040 | 1,473 | 125 | 271 | 29 |  
												| 6月 | 34,068 | 4,283 | 8,901 | 1,103 | 1,409 | 143 | 267 | 38 |  
												| 7月 | 41,826 | 6,141 | 11,012 | 1,512 | 1,645 | 153 | 485 | 51 |  
												| 8月 | 44,373 | 7,130 | 11,632 | 1,832 | 1,551 | 180 | 424 | 67 |  
												| 9月 | 34,530 | 6,889 | 9,123 | 1,483 | 1,426 | 140 | 213 | 19 |  
												| 10月 | 31,895 | 4,874 | 8,547 | 1,207 | 1,304 | 185 | 177 | 24 |  
												| 11月 | 34,169 | 4,959 | 8,384 | 1,161 | 1,245 | 133 | 209 | 31 |  
												| 12月 | 29,763 | 5,337 | 7,422 | 1,361 | 1,224 | 165 | 109 | 18 |  
												| 1月 | 35,275 | 6,664 | 8,759 | 1,328 | 1,625 | 184 | 174 | 18 |  
												| 2月 | 34,916 | 4,970 | 8,758 | 1,210 | 1,526 | 193 | 182 | 35 |  
												| 3月 | 36,781 | 5,204 | 9,536 | 1,238 | 1,546 | 149 | 178 | 27 |  
												| 年度計 | 430,058 | 64,395 | 110,792 | 15,593 | 17,137 | 1,858 | 2,925 | 384 |  前年度比較(中央)
									
										
											
												|  | 貸出冊数 | 利用者人数 | 予約冊数 | 新規登録者 | 入館者数 |  
												| 20年度 | 21年度 | 20年度 | 21年度 | 20年度 | 21年度 | 20年度 | 21年度 | 20年度 | 21年度 |  
												| 4月 | 34,051 | 33,685 | 8,780 | 8,739 | 990 | 1,163 | 304 | 236 | 21,505 | 22,033 |  
												| 5月 | 36,193 | 38,777 | 9,343 | 9,979 | 966 | 1,473 | 284 | 271 | 24,487 | 26,384 |  
												| 6月 | 35,826 | 34,068 | 9,100 | 8,901 | 1,200 | 1,409 | 300 | 267 | 24,065 | 24,661 |  
												| 7月 | 40,639 | 41,826 | 10,879 | 11,012 | 1,427 | 1,645 | 369 | 485 | 31,291 | 31,325 |  
												| 8月 | 47,011 | 44,373 | 12,474 | 11,632 | 1,296 | 1,551 | 493 | 424 | 37,675 | 32,203 |  
												| 9月 | 33,891 | 34,530 | 8,557 | 9,123 | 1,212 | 1,426 | 256 | 213 | 21,729 | 24,256 |  
												| 10月 | 36,940 | 31,895 | 8,384 | 8,547 | 1,361 | 1,304 | 242 | 177 | 22,162 | 23,180 |  
												| 11月 | 36,141 | 34,169 | 8,959 | 8,384 | 1,359 | 1,245 | 238 | 209 | 22,896 | 21,478 |  
												| 12月 | 32,359 | 29,763 | 7,965 | 7,422 | 1,127 | 1,224 | 165 | 109 | 19,696 | 19,096 |  
												| 1月 | 36,262 | 35,275 | 9,103 | 8,759 | 1,428 | 1,625 | 237 | 174 | 22,280 | 20,917 |  
												| 2月 | 38,076 | 34,916 | 9,687 | 8,758 | 1,360 | 1,526 | 267 | 182 | 24,777 | 21,210 |  
												| 3月 | 36,320 | 36,781 | 9,069 | 9,536 | 1,172 | 1,546 | 257 | 178 | 22,426 | 23,217 |  
												| 年度計 | 443,709 | 430,058 | 112,300 | 110,792 | 14,898 | 17,137 | 3,412 | 2,925 | 294,989 | 289,960 |  前年度比較(今立)
									
										
											
												|  | 貸出冊数 | 利用者人数 | 予約冊数 | 新規登録者 | 入館者数 |  
												| 20年度 | 21年度 | 20年度 | 21年度 | 20年度 | 21年度 | 20年度 | 21年度 | 20年度 | 21年度 |  
												| 4月 | 4,147 | 4,079 | 1,056 | 1,118 | 82 | 108 | 45 | 27 | 2,451 | 3,272 |  
												| 5月 | 3,842 | 3,865 | 996 | 1,040 | 100 | 125 | 45 | 29 | 2,486 | 3,068 |  
												| 6月 | 4,196 | 4,283 | 1,099 | 1,103 | 91 | 143 | 31 | 38 | 2,617 | 3,342 |  
												| 7月 | 5,669 | 6,141 | 1,462 | 1,512 | 75 | 153 | 41 | 51 | 4,965 | 5,399 |  
												| 8月 | 8,106 | 7,130 | 1,736 | 1,832 | 85 | 180 | 69 | 67 | 6,036 | 6,210 |  
												| 9月 | 4,077 | 6,889 | 1,045 | 1,483 | 90 | 140 | 31 | 19 | 2,778 | 3,642 |  
												| 10月 | 4,434 | 4,874 | 1,108 | 1,207 | 80 | 185 | 27 | 24 | 2,772 | 3,561 |  
												| 11月 | 4,246 | 4,959 | 1,037 | 1,161 | 104 | 133 | 20 | 31 | 3,030 | 3,366 |  
												| 12月 | 4,585 | 5,337 | 1,006 | 1,361 | 98 | 165 | 18 | 18 | 2,877 | 3,149 |  
												| 1月 | 5,083 | 6,664 | 1,075 | 1,328 | 88 | 184 | 20 | 18 | 2,519 | 3,374 |  
												| 2月 | 4,587 | 4,970 | 1,150 | 1,210 | 112 | 193 | 35 | 35 | 2,908 | 3,290 |  
												| 3月 | 4,512 | 5,204 | 1,108 | 1,238 | 147 | 149 | 22 | 27 | 2,983 | 3,473 |  
												| 年度計 | 57,484 | 64,395 | 13,878 | 15,593 | 1,152 | 1,858 | 404 | 384 | 38,422 | 45,146 |  蔵書冊数
									
										
											
												|  | 一般 | 児童 | 郷土 | 図書合計 | AV | 蔵書合計 | 雑誌 | 総計 |  
												| 中央 | 213,106 | 61,710 | 24,920 | 299,736 | 6,637 | 306,373 | 11,514 | 317,887 |  
												| 今立 | 69,613 | 28,537 | 7,131 | 105,281 | 1,151 | 106,432 | 836 | 107,268 |  
												| 2館合計 | 282,719 | 90,247 | 32,051 | 405,017 | 7,788 | 412,805 | 12,350 | 425,155 |  |