| 
利用統計
									
										
											
												|  | 貸出冊数 | 利用者人数 | 予約冊数 | 利用登録者 |  
												| 中央 | 今立 | 中央 | 今立 | 中央 | 今立 | 中央 | 今立 |  
												| 4月 | 34,051 | 4,147 | 8,780 | 1,056 | 990 | 82 | 304 | 45 |  
												| 5月 | 36,193 | 3,842 | 9,343 | 996 | 966 | 100 | 284 | 45 |  
												| 6月 | 35,826 | 4,196 | 9,100 | 1,099 | 1,200 | 91 | 300 | 31 |  
												| 7月 | 40,639 | 5,669 | 10,879 | 1,462 | 1,427 | 75 | 369 | 41 |  
												| 8月 | 47,011 | 8,106 | 12,474 | 1,736 | 1,296 | 85 | 493 | 69 |  
												| 9月 | 33,891 | 4,077 | 8,557 | 1,045 | 1,212 | 90 | 256 | 31 |  
												| 10月 | 32,298 | 4,434 | 8,384 | 1,108 | 1,361 | 80 | 242 | 27 |  
												| 11月 | 36,141 | 4,246 | 8,959 | 1,037 | 1,359 | 104 | 238 | 20 |  
												| 12月 | 32,359 | 4,585 | 7,965 | 1,006 | 1,127 | 98 | 165 | 18 |  
												| 1月 | 36,262 | 5,083 | 9,103 | 1,075 | 1,428 | 88 | 237 | 20 |  
												| 2月 | 38,076 | 4,587 | 9,687 | 1,150 | 1,360 | 112 | 267 | 35 |  
												| 3月 | 36,320 | 4,512 | 9,069 | 1,108 | 1,172 | 147 | 257 | 22 |  
												| 年度計 | 439,067 | 57,484 | 112,300 | 13,878 | 14,898 | 1,152 | 4,440 | 404 |  前年度比較
									中央図書館
										
											
												|  | 貸出冊数 | 利用者人数 | 予約冊数 | 新規登録者 | 入館者人数 |  
												| 20年度 | 19年度 | 20年度 | 19年度 | 20年度 | 19年度 | 20年度 | 19年度 | 20年度 | 19年度 |  
												| 4月 | 34,051 | 32,752 | 8,780 | 8,583 | 990 | 963 | 304 | 412 | 21,505 | 20,180 |  
												| 5月 | 36,193 | 32,607 | 9,343 | 8,725 | 966 | 1,028 | 284 | 409 | 24,487 | 22,358 |  
												| 6月 | 35,826 | 34,716 | 9,100 | 9,022 | 1,200 | 1,115 | 300 | 374 | 24,065 | 22,683 |  
												| 7月 | 40,639 | 40,158 | 10,879 | 10,518 | 1,427 | 1,176 | 369 | 545 | 31,291 | 28,112 |  
												| 8月 | 47,011 | 45,218 | 12,474 | 12,287 | 1,296 | 1,322 | 1,396 | 688 | 37,675 | 36,373 |  
												| 9月 | 33,891 | 37,078 | 8,557 | 9,775 | 1,212 | 1,090 | 256 | 346 | 21,729 | 26,231 |  
												| 10月 | 32,298 | 29,696 | 8,384 | 7,812 | 1,361 | 1,006 | 242 | 278 | 22,162 | 21,384 |  
												| 11月 | 36,141 | 33,107 | 8,959 | 8,527 | 1,359 | 1,170 | 238 | 251 | 22,896 | 21,073 |  
												| 12月 | 32,359 | 31,394 | 7,965 | 7,965 | 1,127 | 1,037 | 165 | 203 | 19,696 | 19,898 |  
												| 1月 | 36,262 | 34,846 | 9,103 | 8,915 | 1,428 | 1,254 | 237 | 250 | 22,280 | 21,260 |  
												| 2月 | 38,076 | 35,997 | 9,687 | 9,332 | 1,360 | 1,294 | 267 | 275 | 24,777 | 22,655 |  
												| 3月 | 36,320 | 36,680 | 9,069 | 9,127 | 1,172 | 1,134 | 257 | 271 | 22,426 | 21,971 |  
												| 年度計 | 439,067 | 424,249 | 112,300 | 110,651 | 14,898 | 13,589 | 13,589 | 4,302 | 294,989 | 284,178 |  
									今立図書館
										
											
												|  | 貸出冊数 | 利用者人数 | 予約冊数 | 新規登録者 | 入館者人数 |  
												| 20年度 | 19年度 | 20年度 | 19年度 | 20年度 | 19年度 | 20年度 | 19年度 | 20年度 | 19年度 |  
												| 4月 | 4,147 | 5,169 | 1,056 | 1,039 | 82 | 65 | 45 | 67 | 2,451 |  |  
												| 5月 | 3,842 | 3,224 | 996 | 867 | 100 | 63 | 45 | 34 | 2,486 |  |  
												| 6月 | 4,196 | 3,744 | 1,099 | 1,014 | 91 | 50 | 31 | 44 | 2,617 |  |  
												| 7月 | 5,669 | 5,028 | 1,462 | 1,278 | 75 | 85 | 41 | 90 | 4,965 |  |  
												| 8月 | 8,106 | 7,088 | 1,736 | 1,623 | 85 | 84 | 69 | 96 | 6,036 | 1,879 |  
												| 9月 | 4,077 | 4,603 | 1,045 | 1,082 | 90 | 74 | 31 | 52 | 2,778 | 2,838 |  
												| 10月 | 4,434 | 3,555 | 1,108 | 906 | 80 | 66 | 27 | 33 | 2,772 | 2,624 |  
												| 11月 | 4,246 | 3,772 | 1,037 | 972 | 104 | 89 | 20 | 30 | 3,030 | 2,719 |  
												| 12月 | 4,585 | 4,103 | 1,006 | 1,034 | 98 | 95 | 18 | 33 | 2,877 | 2,452 |  
												| 1月 | 5,083 | 5,178 | 1,075 | 1,036 | 88 | 103 | 20 | 19 | 2,519 | 2,289 |  
												| 2月 | 4,587 | 4,043 | 1,150 | 1,012 | 112 | 81 | 35 | 29 | 2,908 | 2,665 |  
												| 3月 | 4,512 | 4,857 | 1,108 | 1,144 | 147 | 85 | 22 | 32 | 2,983 | 2,858 |  
												| 年度計 | 57,484 | 54,364 | 13,878 | 13,007 | 1,152 | 940 | 404 | 559 | 38,422 | 20,324 |  蔵書冊数
									
										
											
												|  | 一般 | 児童 | 郷土 | 図書合計 | AV | 蔵書合計 | 雑誌 | 総計 |  
												| 中央 | 212,834 | 61,820 | 24,931 | 299,585 | 6,645 | 306,230 | 12,358 | 318,588 |  
												| 今立 | 69,564 | 27,677 | 7,129 | 114,370 | 1,301 | 115,671 | 2,720 | 108,391 |  
												| 2館合計 | 282,398 | 89,497 | 32,060 | 403,955 | 7,946 | 411,901 | 15,078 | 426,979 |  |