| 
利用統計
									
										
											
												|  | 貸出冊数 | 利用者人数 | 予約冊数 | 利用登録者 |  
												| 中央 | 今立 | 中央 | 今立 | 中央 | 今立 | 中央 | 今立 |  
												| 4月 | 32,752 | 5,169 | 8,583 | 1,039 | 963 | 65 | 412 | 67 |  
												| 5月 | 32,607 | 3,224 | 8,725 | 867 | 1,28 | 63 | 409 | 34 |  
												| 6月 | 34,716 | 3,744 | 9,022 | 1,014 | 1,115 | 50 | 374 | 44 |  
												| 7月 | 40,158 | 5,028 | 10,581 | 1,278 | 1,176 | 85 | 545 | 90 |  
												| 8月 | 45,218 | 7,088 | 12,287 | 1,623 | 1,322 | 84 | 688 | 96 |  
												| 9月 | 37,078 | 4,603 | 9,775 | 1,080 | 1,090 | 74 | 376 | 52 |  
												| 10月 | 29,696 | 3,555 | 7,812 | 906 | 1,006 | 66 | 278 | 33 |  
												| 11月 | 33,107 | 3,772 | 8,527 | 972 | 1,170 | 89 | 251 | 30 |  
												| 12月 | 31,394 | 4,103 | 7,965 | 1,034 | 1,037 | 95 | 203 | 33 |  
												| 1月 | 34,846 | 5,178 | 8,915 | 1,036 | 1,254 | 103 | 250 | 19 |  
												| 2月 | 35,997 | 4,043 | 9,332 | 1,012 | 1,294 | 81 | 275 | 29 |  
												| 3月 | 36,680 | 4,857 | 9,127 | 1,144 | 1,134 | 85 | 271 | 32 |  
												| 年度計 | 424,249 | 54,364 | 110,651 | 13,005 | 13,589 | 940 | 4,302 | 559 |  前年度比較
									中央図書館
										
											
												|  | 入館者数 | 貸出冊数 | 利用者人数 | 予約冊数 | 新規登録者 |  
												| 19年度 | 18年度 | 19年度 | 18年度 | 19年度 | 18年度 | 19年度 | 18年度 | 19年度 | 18年度 |  
												| 4月 | 20,180 |  | 32,752 |  | 8,583 |  | 963 |  | 412 |  |  
												| 5月 | 22,358 |  | 32,607 |  | 8,725 |  | 1,28 |  | 409 |  |  
												| 6月 | 22,683 |  | 34,716 |  | 9,022 |  | 1,115 |  | 374 |  |  
												| 7月 | 28,112 |  | 40,158 |  | 10,518 |  | 1,176 |  | 545 |  |  
												| 8月 | 36,373 | 46,511 | 45,218 | 50,998 | 12,287 | 13,768 | 1,322 | 1,034 | 688 | 利用者統合処理のため不明 |  
												| 9月 | 26,231 | 25,386 | 37,078 | 36,521 | 9,773 | 9,632 | 1,090 | 929 | 346 |  
												| 10月 | 21,384 | 23,557 | 29,696 | 29,706 | 7,812 | 7,944 | 1,006 | 883 | 278 |  
												| 11月 | 21,073 | 21,588 | 33,107 | 32,466 | 8,527 | 8,199 | 1,170 | 879 | 251 | 689 |  
												| 12月 | 19,898 | 18,613 | 18,613 | 29,604 | 7,965 | 7,312 | 1,037 | 731 | 203 | 446 |  
												| 1月 | 21,260 | 19,817 | 34,846 | 32,514 | 8,915 | 8,242 | 1,254 | 1,024 | 250 | 611 |  
												| 2月 | 22,655 | 20,913 | 35,997 | 33,210 | 9,332 | 8,335 | 1,294 | 1,010 | 275 | 535 |  
												| 3月 | 21,971 | 22,307 | 36,680 | 35,727 | 9,127 | 9,271 | 1,134 | 1,004 | 271 | 515 |  
												| 年度計 | 284,178 | 198,691 | 424,249 | 280,746 | 110,586 | 72,703 | 13,589 | 7,494 | 4,302 | 2,796 |  蔵書冊数
									
										
											
												|  | 一般 | 児童 | 郷土 | 図書合計 | AV | 蔵書合計 | 雑誌 | 総計 |  
												| 中央 | 206,792 | 59,771 | 24,244 | 290,807 | 7,430 | 298,237 | 10,513 | 308,750 |  
												| 今立 | 68,839 | 28,754 | 6,989 | 104,582 | 1,165 | 105,747 | 977 | 106,724 |  
												| 2館合計 | 275,631 | 88,521 | 31,233 | 395,389 | 8,595 | 403,984 | 11,490 | 415,474 |  |